|
Москва / Санкт-Петербург
| DSL | DSL 2 |
| Плата за подключение | ||
| Стоимость подключения услуги | ||
| Ежемесячная абонентская плата | ||
| Порт доступа в сеть Интернет с неограниченным объемом трафика, скорость передачи данных Кб/c (к Абоненту/от Абонента) | ||
| Поддерживаемое число одновременных входящих и исходящих разговоров (количество SIP линий) | ||
| Услуги внутрисетевой связи | ||
| Стоимость 1 минуты входящей и исходящей связи | ||
| Услуги местной телефонной связи | ||
| Стоимость 1 минуты переадресации и исходящей связи на телефонные номера фиксированных сетей связи г.Москвы в коде 495 и 499 | ||
| Услуги внутризоновой телефонной связи | ||
| Стоимость 1 минуты переадресации и исходящей связи на телефонные номера мобильных сетей связи г.Москвы | ||
| Услуги междугородной и международной телефонной связи | Тарифы на услуги междугородной и международной телефонной связи | |







