|
Москва / Санкт-Петербург
| Старт | Директ | Микро | Город | Классик |
| Акция до 30.09.2020: 5 или 10 телефонных линий SIP к каждому номеру в подарок ! | |||||
| Подключение номера в коде (495), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключение номера в коде (499), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ежемесячная абонентская плата, руб./мес. | 590 | 0 | 1190 | 1590 | 0 |
| Включено Минут переадресации на номера в коде (495) и (499) | 0 | 0 | 1000 | безлим. | 0 |
| Включено Минут переадресации на мобильные номера г.Москвы | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Минимальный платеж за звонки, руб./мес. | 0 | 1190 | 0 | 0 | 1790 |
| Стоимость Минуты переадресации на номера в коде (495) и (499), руб./мин. | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Стоимость Минуты переадресации на один мобильный номер Московского региона, указанный Пользователем, руб./мин. | -- | 1.39 | -- | -- | -- |
| Стоимость Минуты переадресации на мобильные номера г.Москвы, руб./мин. | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.39 |
| Услуги исходящей телефонной связи, в том числе междугородной и международной | КОМПОНЕНТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В РАМКАХ ТАРИФНОГО ПЛАНА | ||||
| Виртуальная АТС(?) | |||||
| Перехват звонка | |||||
| Переадресация | |||||
| Удержание вызова | |||||
| Голосовая почта | |||||
| Метка звонка | |||||
| Групповой вызов | |||||
| Вызов нового сценария | |||||
| Дополнительные возможности | |||||
| Информационное сообщение | |||||
| Авторизация | |||||
| Записная книжка | |||||
| Черный список | |||||
| Виртуальный диктофон | |||||
| Доступ к услугам исходящей связи(?) | |||||
| Услуга «Callout» | |||||
| Услуга «Callback» | |||||
| Параметры услуги, включенные в рамках Тарифного плана | |||||
| Количество сценариев | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Групповой вызов - число линий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество SIP линий(?) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Емкость ftp сервера, Мб. | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 |
| Виртуальный факс | ОПЦИИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ АБОНЕНТСКУЮ ПЛАТУ | ||||
| Запись входящих разговоров, руб./мес. | 190 | 190 | 190 | включ. | включ. |
| Запись исходящих разговоров за 500 Мб., руб./мес.(?) | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Опция «Сайтфон», руб./мес.(?) | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Увеличение дискового пространства (ftp) на 100 Мб., руб./мес. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Увеличение максимального числа сценариев на 1, руб./мес. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение количества SIP линий на 1, руб./мес. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Групповой вызов | |||||
| Увеличение значения числа одновременных исходящих вызовов при переадресации входящего вызова на 1, руб./мес. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |







